
Membership Categories
| SL NO | TRADERS |
|---|---|
| 1 | Agricultural Machinery & Spare Parts Dealers. |
| 2 | Aluminium, Plastic & Stainless Steel Dealers. |
| 3 | Arecanut, Cardamom, Coffee, Spices, Forest Produce Trade & Commission Agents. |
| 4 | Automobiles & Spare Part Dealers & Workshops. |
| 5 | Book- Sellers, Papers & Stationery Merchants. |
| 6 | Bonded Store Suppliers. |
| 7 | Cement Dealers. |
| 8 | Cloth, Yarn Dealers & Readymade Garments. |
| 9 | Coir Depots. |
| 10 | Copper & Brassware Merchants. |
| 11 | Cycles & Spare Parts Dealers. |
| 12 | Diesel, Petrol & Kerosene Generator Dealers. |
| 13 | Dry Fish, Sea Food and Marine Products Dealers. |
| 14 | Electrical & Electronic Goods Dealer & Clock & Watch Dealers & Computer Dealers. |
| 15 | Exporters of Rice, Coffee, Sugar etc. |
| 16 | Footwear Dealers. |
| 17 | Foodgrains, Pulses, Sugar, Oils, Oil-cakes & Other Provisions (Wholesaler). |
| 18 | Foodgrains,Pulses,Sugar, Oils, Oil-cakes & Other Provisions (Retailers) |
| 19 | Fruit & Vegetable Merchants. |
| 20 | Gas & General Agencies. |
| 21 | Home Appliances & Other Consumer Goods Dealers. |
| 22 | Handicraft Dealers. |
| 23 | Hardware, Glassware, Sanitaryware & Building Material & Paintings Dealers. |
| 24 | Homeopathic, Ayurvedic & Other Chemists & Druggists. |
| 25 | Jewellers. |
| 26 | Mines, Minerals & Silica Sand. |
| 27 | Other Traders. |
| 28 | Optical Dealers. |
| 29 | Pesticides, Dyes, Chemicals & Fertilizer Dealers. |
| 30 | Petrol Lubricants & Kerosene Oil Dealers. |
| 31 | Surgical Incs & Medicals Equipments. |
| 32 | Salt Merchants. |
| 33 | Tobacco & Beedi Leaf Dealers. |
| 34 | Tyre Dealers & Retreading Works. |
| 35 | Tea & Coffee Powder Dealers. |
| 36 | Wood, Steel, Furniture & Office Equipment Dealers. |
| 37 | Wine Shops, Liquor. |
| For a complete member list contact KCCI Office | |
